Näringsvärden i svensk hårdost

Näringsvärden per 100 g:


Ostens fetthalt 5% 10% 17% 23% 26% 28% 31% 38%
Energi, kJ 815 940 1164 1355 1404 1515 1611 1758
Energi, kcal 195 225 278 324 335 362 385 420
Protein, g 34,1 32,4 30,3 28,6 24,9 27,1 26,2 19,8
Kolhydrater, g 3 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2
Laktos, g <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
                 
Fett, g 5 10 17 23 26 28 31 38
Fettsyror, varav mättade, g 3,3 6,7 11,3 15,3 17,3 18,7 20,7 25,3
Fettsyror, varav enkelomättade, g 1,1 2,3 3,9 5,2 5,9 6,4 7,1 8,7
Fettsyror, varav fleromättade, g 0,1 0,2 0,3 0,5 0,5 0,6 0,6 0,8
Kolesterol, mg 20 29 48 65 73 79 87 106
                 
Vitamin A, RE 46 91 155 210 237 256 283 347
Vitamin D, µg 0,03 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3
Vitamin E, α-TE 0,1 0,2 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 0,9
Tiamin, mg 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02
Riboflavin, mg 0,22 0,38 0,34 0,32 0,32 0,29 0,28 0,28
Niacin, NE 7,6 7,2 6,7 6,3 5,5 6 5,8 4,4
Vitamin B6, mg 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04
Folat, µg 8 43 39 36 34 33 32 28
Vitamin B12, µg 2,2 1,9 1,8 1,6 1,6 1,5 1,4 1,4
                 
Natrium, mg 450 430 430 470 390 430 430 470
Kalium, mg 110 110 99 91 92 84 80 79
Kalcium, mg 1130 970 880 810 770 750 710 620
Fosfor, mg 660 660 600 550 530 510 490 430
Magnesium, mg 44 40 36 33 32 31 29 25
Järn, mg 0,38 0,2 0,2 0,19 0,14 0,14 0,11 0,11
Zink, mg 4,9 4 3,7 3,5 3 3,3 3,2 2,4
Selen, µg 12 11,8 11,1 10,4 9,1 9,9 9,6 7,2
Jod, µg 22 21 19 17 18 16 15 15

Källa: Svensk Mjölk Forskning

OSTFRÄMJANDET ÄR EN DEL AV SVENSK MJÖLK

Adress till sidan: /Svensk-ost/Naring--halsa/Naringsvarden/